¿¬¼ÓÀûÀÎ ¿î¹Ý ¿î¹ÝºñÀÇ Àý°¨ »ý»ê°øÀåÀÇ ÀÚµ¿È ¾ÈÀü ¼ö¼ÛÀ̶õ´Â Á¡¿¡¼ ÇöÁ¦ Äܺ£À̾ ´É°¡ÇÒ ¸¸ÇÑ ¿î¹Ý±â°è´Â ¾ø´Ù. °¡Àå ÀϹÝÀûÀ¸·Î ³Î¸® »ç¿ëµÇ´Â ¼öÆò º§Æ® Äܺ£¾î ¶Ç´Â °æ»ç Áø °÷À» ÀÓÀÇÀÇ À§Ä¡¿¡¼ »ó ÇÏÂ÷ ÇÒ¼ö ÀÖ´Â °æ»ç º§Æ® Äܺ£¾î µîÀÌ ÀÖ´Ù.
¿î¹ÝÀÇ ÇüÅÂÀÇ µû¶ó VÇü UÇü µîÀÌ ÀÖ°í ¿î¹Ý¹°ÀÇ Á¾·ù´Â ¼®Åº ½Ã¸àÆ® ¸ð·¡ ÀÚ°¥ Æä¼öó¸®Àå ½½·¯Ä¡ ¿î¹Ý µîÀÌ ¸¹ÀÌ ÀÖÀ¸¸é Æ÷ÀåµÇÁö ¾ÊÀº ¹°°Ç ¿î¹Ý¿¡ ÀûÇÕÇÑ CONVEYOR ´Â TROUGH.
MODEL NO | ³ô ÀÌ | Æø | ¼Ó µµ | ±¸ µ¿ | ÀÛµ¿¹æ¹ý | Àü ¿ø | ´É ·Â | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ÃÖ ¼Ò | ÃÖ ´ë | |||||||
SJT40 | 0.5m | 3m | 400-600 | 20m/min | 0.4kw | ÀÚµ¿¼öµ¿ | 220-380v | 40kg |
SJT50 | 0.5m | 4m | " | " | 0.4kw | " | " | " |
SJT60 | 0.5m | 4.5m | " | " | 0.4kw | " | " | " |
SJT70 | 0.7m | 6m | " | " | 0.75kw | " | " | " |
SJT80 | 0.7m | 6m | " | " | 0.75kw | " | " | " |
SJT90 | 1m | 6m | " | " | 0.75kw | " | " | " |
SJT10 | 1.5m | 6m | " | " | 1.5kw | " | " | " |
** ³ô ³·ÀÌ Á¶ÀýÀº ¼öµ¿ ¹× ÀÚµ¿ Áö»ó¿¡¼ 6m±îÁö ¿Ã¸±¼ö ÀÖ´Ù. **
Copyright¨Ï SUNJIN CONVEYOR CO. All Rights Reserved.