Á¼Àº °ø°£¿¡¼ º¸°üÀÌ ½±°í ÀÛ¾÷ÀÌ ½ÅÃà ³ô³·ÀÌ Á¶ÀýÀÌ ÀÚÀ¯·Ó°í ±â°è º»·¡ÀÇ 2 ¡ 3¹è ±æÀÌ°¡ Á¶ÀýµÇ¹Ç·Î Á¤ À§Ä¡¿¡¼ ÀÛ¾÷ÀÌ °¡´ÉÇÏ°í Â÷·®À» ¿òÁ÷ÀÌÁö ¾ÊÀº »óż ¾Õ. µÚ±îÁö ÀûÀç ÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù.
½ÅÃà ÄÁº£À̾î Àü¹®Á¦ÀÛ(±¹³» ÃÖ´Ù Á¦ÀÛ¾÷ü)
½ÅÃà ÄÁº£À̾î Á¶ÀÛ¹æ¹ý : ¸®¸ðÄܹæ½Ä(±¹³»ÃÖÃÊ)
MODEL NO | ±æ ÀÌ | ´Ü¼ö | Æø | ¼Ó µµ | ±¸ µ¿ | ÀÛµ¿¹æ¹ý | Àü ¿ø | ´É ·Â | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ÃÖ ¼Ò | ÃÖ ´ë | ||||||||
SJT305 | 3m | 7m | 5 | 400-600 | 30m/min | 0.75kw | ÀÚµ¿À¯¾Ð | 220-380v | 80kg |
SJT405 | 4m | 9m | 5 | " | " | 0.75kw | " | " | " |
SJT453 | 4.5m | 8m | 3 | " | " | 0.75kw | " | " | " |
SJT502 | 5m | 8m | 2 | " | " | 0.75kw | " | " | " |
SJT503 | 5m | 10m | 3 | " | " | 1.5kw | " | " | " |
SJT553 | 5.5m | 11m | 3 | " | " | 1.5kw | " | " | " |
SJT554 | 5.5m | 12m | 4 | " | " | 1.5kw | " | " | " |
SJT603 | 6m | 13m | 3 | " | " | 1.5kw | " | " | " |
SJT604 | 6m | 15m | 4 | " | " | 1.5kw | " | " | " |
SJT803 | 8m | 20m | 3 | " | " | 2.2kw | " | " | " |
**±âŸ Àü ±âÁ¾ Á¤È¸Àü .¿ªÈ¸Àü °¡´É ¹«´Üº¯¼Ó ±â´É OPTION»ç¾ç.**
Copyright¨Ï SUNJIN CONVEYOR CO. All Rights Reserved.