좁은 공간에서 보관이 쉽고 작업이 신축 높낮이 조절이 자유롭고 기계 본래의 2 ∼ 3배 길이가 조절되므로 정 위치에서 작업이 가능하고 차량을 움직이지 않은 상태서 앞. 뒤까지 적재 할 수 있다.
신축 컨베이어 전문제작(국내 최다 제작업체)
신축 컨베이어 조작방법 : 리모콘방식(국내최초)






| MODEL NO | 길 이 | 단수 | 폭 | 속 도 | 구 동 | 작동방법 | 전 원 | 능 력 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 최 소 | 최 대 | ||||||||
| SJT305 | 3m | 7m | 5 | 400-600 | 30m/min | 0.75kw | 자동유압 | 220-380v | 80kg |
| SJT405 | 4m | 9m | 5 | " | " | 0.75kw | " | " | " |
| SJT453 | 4.5m | 8m | 3 | " | " | 0.75kw | " | " | " |
| SJT502 | 5m | 8m | 2 | " | " | 0.75kw | " | " | " |
| SJT503 | 5m | 10m | 3 | " | " | 1.5kw | " | " | " |
| SJT553 | 5.5m | 11m | 3 | " | " | 1.5kw | " | " | " |
| SJT554 | 5.5m | 12m | 4 | " | " | 1.5kw | " | " | " |
| SJT603 | 6m | 13m | 3 | " | " | 1.5kw | " | " | " |
| SJT604 | 6m | 15m | 4 | " | " | 1.5kw | " | " | " |
| SJT803 | 8m | 20m | 3 | " | " | 2.2kw | " | " | " |
**기타 전 기종 정회전 .역회전 가능 무단변속 기능 OPTION사양.**












Copyrightⓒ SUNJIN CONVEYOR CO. All Rights Reserved.