ÀÛ¾÷°ø°£À» ÃÖ´ë·Î È°¿ëÇϱâ À§ÇÑ COMPACTÇÑ ¹Ì´Ï BELT CONVEYORÀÌ¸ç °ø°£È°¿ë ¹× ½Ã½ºÅÛ ÇÕ¸®È ±â´É
Èñ¸Á±âÁ¾¿¡µû¶ó °£´ÜÇÏ°Ô SETTINGÇÏ¿© LAY-OUT º¯°æÀÌ ¿ëÀÌÇÏ´Ù.
ÀüÀÚÁ¦Ç°.Á¦¾àȸ»ç.½ÄÇ°µî LINE¿¡ ÀûÇÕÇÏ´Ù.
À̼۹°ÀÇ Å©±â¿Í Áß·®¿¡ µû¶óFRAME SIZE °¡ ´Ù¾çÇÏ°Ô ÁغñµÇ¾î ÀÖ´Ù.
Àü ºÎÇ°ÀÌ Á¶¸³½ÄÀ¸·Î Á¦À۵ǹǷΠÀ¯Áö º¸¼ö°¡ Æí¸®ÇÏ´Ù.
MODEL | ±Ô °Ý | ¹ë Æ® Æø | ±æÀÌ(mm) | MOTOR |
---|---|---|---|---|
ACM | 20*-40 | 50 - 400 | 500-2000 | 90W |
20*65 | 50 - 800 | 500-4000 | 120W | |
30*60 | ||||
30*90 | 100 - 800 | 700-4000 | 180W | |
40*80 | ||||
40*120 | ||||
40*120 | 200 - 1000 | 1000 - 10000 | 180W |
Copyright¨Ï SUNJIN CONVEYOR CO. All Rights Reserved.