포터블 신축 벨트 콘베이어는 4개의 CASTER를 치부하여 1명의 작업자가 자유자재로 이동조작할 수 있다. 상,하조정은 유압식과 기계식이 있으며 남녀노소 누구나 편리하게 사용할 수 있도록 설계제작하였으며 제품의 표준화 규격화 대량생산화를 실현하므로 납기를 최대한 줄일 수 있다.
UP-DOWN 범위가 광범위하므로 소형 트럭에서 대형 트럭에 이르기까지 화물의 상, 하차가 편리하다.


| MODEL NO | 높 이 | 최대길이 | 폭 | 구 동 | 작동방법 | 전 원 | 능 력 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 최 소 | 최 대 | |||||||
| SJC40 | 0.5m | 3m | 4-6.8m | 500 | 0.8kw | 자동수동 | 220-380v | 50kg |
| SJC45 | 0.5m | 3.5m | 4.5-7.5m | " | 0.8kw | " | " | " |
| SJC50 | 0.5m | 4m | 5-8.5m | " | 0.8kw | " | " | " |
| SJC55 | 0.7m | 4.5m | 5.5-9.5m | " | 1.5kw | " | " | " |
| SJC60 | 0.7m | 5m | 6-10.5m | " | 1.5kw | " | " | " |
| SJC65 | 1m | 6m | 6.5-11m | " | 1.5kw | " | " | " |
| SJC70 | 1.5m | 6m | 7-12.5m | " | 1.5kw | " | " | " |
기타 옵션사양 선택 |
||||||||

Copyrightⓒ SUNJIN CONVEYOR CO. All Rights Reserved.