Æ÷ÅÍºí ½ÅÃà º§Æ® Äܺ£À̾î´Â 4°³ÀÇ CASTER¸¦ Ä¡ºÎÇÏ¿© 1¸íÀÇ ÀÛ¾÷ÀÚ°¡ ÀÚÀ¯ÀÚÀç·Î À̵¿Á¶ÀÛÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù. »ó,ÇÏÁ¶Á¤Àº À¯¾Ð½Ä°ú ±â°è½ÄÀÌ ÀÖÀ¸¸ç ³²³à³ë¼Ò ´©±¸³ª Æí¸®ÇÏ°Ô »ç¿ëÇÒ ¼ö ÀÖµµ·Ï ¼³°èÁ¦ÀÛÇÏ¿´À¸¸ç Á¦Ç°ÀÇ Ç¥ÁØÈ ±Ô°ÝÈ ´ë·®»ý»êȸ¦ ½ÇÇöÇϹǷΠ³³±â¸¦ ÃÖ´ëÇÑ ÁÙÀÏ ¼ö ÀÖ´Ù.
UP-DOWN ¹üÀ§°¡ ±¤¹üÀ§ÇϹǷΠ¼ÒÇü Æ®·°¿¡¼ ´ëÇü Æ®·°¿¡ À̸£±â±îÁö ȹ°ÀÇ »ó, ÇÏÂ÷°¡ Æí¸®ÇÏ´Ù.
MODEL NO | ³ô ÀÌ | ÃÖ´ë±æÀÌ | Æø | ±¸ µ¿ | ÀÛµ¿¹æ¹ý | Àü ¿ø | ´É ·Â | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ÃÖ ¼Ò | ÃÖ ´ë | |||||||
SJC40 | 0.5m | 3m | 4-6.8m | 500 | 0.8kw | ÀÚµ¿¼öµ¿ | 220-380v | 50kg |
SJC45 | 0.5m | 3.5m | 4.5-7.5m | " | 0.8kw | " | " | " |
SJC50 | 0.5m | 4m | 5-8.5m | " | 0.8kw | " | " | " |
SJC55 | 0.7m | 4.5m | 5.5-9.5m | " | 1.5kw | " | " | " |
SJC60 | 0.7m | 5m | 6-10.5m | " | 1.5kw | " | " | " |
SJC65 | 1m | 6m | 6.5-11m | " | 1.5kw | " | " | " |
SJC70 | 1.5m | 6m | 7-12.5m | " | 1.5kw | " | " | " |
±âŸ ¿É¼Ç»ç¾ç ¼±Åà |
Copyright¨Ï SUNJIN CONVEYOR CO. All Rights Reserved.